Vitesses de travail
Configuration sauvegardée automatiquement
●
Récupération
9.3–10.1 km/h
5:57–6:27 /km
FC: 126–133
●
Endurance fond.
10.1–11.6 km/h
5:09–5:57 /km
FC: 133–146
●
Allure marathon
11.6–12.4 km/h
4:50–5:09 /km
FC: 146–152
●
Seuil / SPE
12.4–14.0 km/h
4:18–4:50 /km
FC: 152–165
●
VMA / Fractionnés
14.0–16.3 km/h
3:41–4:18 /km
FC: 165–185
Fractionnés courts 85–115%
| Dist m | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 114% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 00:00:27 | 00:00:25 | 00:00:24 | 00:00:23 | 00:00:22 | 00:00:21 | 00:00:20 |
| 200 | 00:00:54 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:40 |
| 300 | 00:01:21 | 00:01:17 | 00:01:13 | 00:01:09 | 00:01:06 | 00:01:03 | 00:01:00 |
| 400 | 00:01:49 | 00:01:43 | 00:01:37 | 00:01:32 | 00:01:28 | 00:01:24 | 00:01:20 |
| 500 | 00:02:16 | 00:02:09 | 00:02:02 | 00:01:56 | 00:01:50 | 00:01:45 | 00:01:40 |
| 600 | 00:02:43 | 00:02:34 | 00:02:26 | 00:02:19 | 00:02:12 | 00:02:06 | 00:02:01 |
| 800 | 00:03:38 | 00:03:26 | 00:03:15 | 00:03:05 | 00:02:56 | 00:02:48 | 00:02:41 |
Fractionnés longs 80–100%
| Dist m | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 00:04:50 | 00:04:33 | 00:04:18 | 00:04:04 | 00:03:52 |
| 1200 | 00:05:48 | 00:05:27 | 00:05:09 | 00:04:53 | 00:04:38 |
| 2000 | 00:09:40 | 00:09:06 | 00:08:36 | 00:08:08 | 00:07:44 |
| 2500 | 00:12:05 | 00:11:23 | 00:10:45 | 00:10:11 | 00:09:40 |
| 3000 | 00:14:30 | 00:13:39 | 00:12:54 | 00:12:13 | 00:11:36 |
| 4000 | 00:19:21 | 00:18:12 | 00:17:12 | 00:16:17 | 00:15:29 |
| 5000 | 00:24:11 | 00:22:46 | 00:21:30 | 00:20:22 | 00:19:21 |
Prévisions courses 70–95%
| Distance | 70% | 75% | 77% | 80% | 85% | 90% | 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 00:55:17 | 00:51:36 | 00:50:16 | 00:48:23 | 00:45:32 | 00:43:00 | 00:40:44 |
| Semi | 01:56:39 | 01:48:53 | 01:46:03 | 01:42:04 | 01:36:04 | 01:30:44 | 01:25:57 |
| Marathon | 03:53:20 | 03:37:46 | 03:32:07 | 03:24:10 | 03:12:09 | 03:01:29 | 02:51:55 |
Table allures complète
| % VMA | km/h | Allure | sec/km | FC Astrente | FC Karvonen |
|---|---|---|---|---|---|
| 65% | 10.08 | 5:57 | 357 | 116 | 133 |
| 70% | 10.85 | 5:31 | 331 | 125 | 139 |
| 75% | 11.62 | 5:09 | 309 | 134 | 146 |
| 80% | 12.40 | 4:50 | 290 | 143 | 152 |
| 85% | 13.17 | 4:33 | 273 | 152 | 159 |
| 88% | 13.64 | 4:23 | 263 | 157 | 163 |
| 90% | 13.95 | 4:18 | 258 | 161 | 165 |
| 95% | 14.72 | 4:04 | 244 | 170 | 172 |
| 100% | 15.50 | 3:52 | 232 | 179 | 179 |
| 105% | 16.28 | 3:41 | 221 | 187 | 185 |
| 110% | 17.05 | 3:31 | 211 | 196 | 192 |
| 120% | 18.60 | 3:13 | 193 | 214 | 205 |