Chaussures
Kilométrage calculé depuis vos sorties
Ajouter une paire
| N° | Modèle | Km parcourus | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| ● 52 | Adidas Novablast T46 | 62.8 | ✓ OK | |
| ● 51 | Adidas Boston 13 (Jaune) 46 2/3 (2) | 224.4 | ✓ OK | |
| ● 50 | Salomon Ultraglide 46 | 40.1 | ✓ OK | |
| ● 49 | Adidas Boston 13 (Jaune) 46 2/3 | 507.4 | ✓ OK | |
| ● 48 | Adidas Adizero Pro 4 (N/B) T12 | 102.9 | ✓ OK | |
| ● 47 | Asics Novablast 4 TR (T 12) sable | 658.2 | Archivée | |
| ● 46 | New Balance 1080v3 LDN 24 | 457.9 | ✓ OK | |
| ● 45 | Brooks Ghost bleu | 550.9 | ✓ OK | |
| ● 44 | Adidas Boston 12 Noir et Grise 46 2/3 | 702.3 | ⚠ Surveiller | |
| ● 43 | Asics Nimbus 25 Noir (Modele Paris23) | 348.5 | ✓ OK | |
| ● 42 | Adidas Boston 11 Blanche/Verte T12 | 400.6 | ✓ OK | |
| ● 41 | Adidas Boston 11 Noir T12 | 332.8 | ✓ OK | |
| ● 40 | HOKA Glaviota | 75.6 | ✓ OK | |
| ● 39 | Mizuno Wave Fly 06 (Taille 12 Bleu) | 617.1 | ⚠ Surveiller | |
| ● 38 | Asics Nimbus 24 Bleu V2 - Baloc | 150.8 | ✓ OK | |
| ● 37 | Asics Nimbus 24 Bleu / Orange | 329.1 | ✓ OK | |
| ● 36 | Asics Nimbus 24 Noire | 483.6 | ✓ OK | |
| ● 35 | Adidas Ultrabosst Noir | 217.2 | ✓ OK | |
| ● 34 | Trail Saucony | 111.3 | ✓ OK | |
| ● 33 | Asics Niimbus 22 | 669.4 | ⚠ Surveiller | |
| ● 32 | Asics Nimbus 21 - Black Winterized | 174.6 | ✓ OK | |
| ● 31 | Ascis Nimbus 21 - Blu/White | 527.5 | ✓ OK | |
| ● 30 | Salomon Blue - Trailster (Trail) | 29.1 | ✓ OK | |
| ● 29 | Asics Nimbus 21 - Noir/Jaune | 629.8 | ⚠ Surveiller | |
| ● 28 | Asics Nimbus 20 - bleu (Prépa NY) | 656.4 | ⚠ Surveiller | |
| ● 27 | Asics Dynaflite 2 - N/B | 432.0 | ✓ OK | |
| ● 26 | Asics Nimbus 19 Orange | 439.5 | ✓ OK | |
| ● 25 | Asics Nimbus 19 Rouge/Noir | 561.7 | ✓ OK | |
| ● 24 | Adidas Ultra Boost Bleu - Taille 12 | 466.3 | ✓ OK | |
| ● 23 | Asics Trail Sonoma | 295.4 | ✓ OK | |
| ● 22 | Asics Nimbus 18 Bleu - Taille 12;5 | 767.5 | ⚠ Surveiller | |
| ● 21 | Asics GT 2000 (Noir - Bleu) | 465.9 | ✓ OK | |
| ● 20 | Asics Kayano 20 (Bordeaux) | 676.5 | ⚠ Surveiller | |
| ● 19 | Asics - Nimbus | 794.2 | ⚠ Surveiller | |
| ● 18 | Asivs - DS Trainer 19 (12) | 383.0 | ✓ OK | |
| ● 17 | Asics - Kayano 20 | 800.0 | ⚠ Surveiller | |
| ● 16 | Asics - Nimbus 15 bleu | 736.5 | ⚠ Surveiller | |
| ● 15 | Asics - Nimbus 15 j | 682.2 | ⚠ Surveiller | |
| ● 14 | Brooks - Glycerine 10 | 593.9 | Archivée | |
| ● 13 | Adidas - Trail Trabuco | 396.6 | Archivée | |
| ● 12 | New Bal - MR 1080 LB-D | 403.2 | Archivée | |
| ● 11 | Asics - Nimbus 14 V. | 368.5 | Archivée | |
| ● 10 | Asics - Nimbus 14 G | 486.3 | Archivée | |
| ● 9 | Asics - Nimbus 13M | 639.1 | Archivée | |
| ● 8 | New Bal - MR 1080 LB-D | 215.4 | Archivée | |
| ● 7 | New Bal - MR 1080 BW-D | 715.5 | Archivée | |
| ● 6 | Asics - Gel Nimbus 12 | 635.1 | Archivée | |
| ● 5 | Asics - Gel SkySpeed | 228.5 | Archivée | |
| ● 4 | Mizuno - Wave Rider 14 | 568.4 | Archivée | |
| ● 3 | Mizuno - Wave Rider 13 | 629.8 | Archivée | |
| ● 2 | Adidas - AdiPrene 2 | 496.3 | Archivée | |
| ● 1 | Decathlon - Kalenji | 386.1 | Archivée |
● < 600 km
● 600–900 km
● ≥ 900 km